Nous mettons à votre disposition la liste des expertises collectives. Pour permettre aux internautes d’accéder aux sources d’information sans intermédiaire, celle-ci renvoie directement à tous les documents sources de référence, dès lors qu’ils sont accessibles sur Internet. Réalisée avec l’aide du Service des Etudes Médicales d’EDF, cette liste rassemble plusieurs dizaines d’expertises collectives, avis et recommandations réalisées par des scientifiques à travers le monde, analysant les résultats de centaines d’études (en laboratoire et épidémiologiques) sur la santé et les champs électromagnétiques depuis plus de 30 ans. Ce recensement a pour objectif de donner un panorama d’ensemble concernant ces travaux scientifiques.
VOIR AUSSI
- Le consensus sur les champs électriques et champs magnétiques basse fréquence
- Les conclusions des études scientifiques en laboratoire et épidémiologiques
- Les expertises collectives internationales (OMS...) et les rapports des institutions françaises
| Date | Source | Titre |
|---|---|---|
| 2010 | International Commission on Non Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) | Lignes directrices pour l’établissement de limites d’exposition aux champs électriques et magnétiques (fréquences de 1 Hz à 100 kHz)-Traduction réalisée par l’INRS |
| 2010 | CGEDD (Conseil général de l’environnement et du développement durable) et CGIET (Conseil Général de l’Industrie de l’Energie et des Technologies) | La maîtrise de l’urbanisme autour des lignes de transport d’électricité |
| 2010 | The ELF Working Group of the Federal- Provincial-Territorial Radiation Protection Committee - Canada | Power frequency electric and magnetic fields -Up date |
| 2010 | l’Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques (OPECST) | Rapport de M. Daniel RAOUL, fait au nom de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. n° 506 (2009-2010) Les effets sur la santé et l’environnement des champs électromagnétiques produits par les lignes à haute et très haute tension |
| 2010 | Afsset (Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail) | Expertise de l’Afsset sur les effets sanitaires des champs électromagnétiques d’extrêmement basses fréquences |
| 2009 | l’Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques (OPECST) | Rapport de M. Daniel RAOUL, fait au nom de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. n° 307 (2008-2009) Les lignes à haute et très haute tension : quels impacts sur la santé et l’environnement ? - Compte-rendu de l’audition publique du 29 janvier 2009 |
| 2009 | European commission, Scientific committee on emerging and newly identified health risks (SCENIHR) | Health effects of exposure to electromagnetic fields (EMF) |
| 2008 | The Institution of Engineering and Technology, Royaume Uni | The Possible Harmful Biological Effects of Low-level Electromagnetic Fields of Frequencies up to 300 GHz. A Position Statement |
| 2008 | SSI’s Independent Expert Group on Electromagnetic Fields (Swedish Radiation Protection Authority) | Recent research on EMF and health risks : Fifth annual report from SSI’s Independent Expert Group on Electromagnetic Fields, 2007. |
| 2007 | Health Protection Agency (HPA), Royaume Uni | HPA Advice on the First Interim Assessment of SAGE |
| 2007 | Sage C, Blackman CF, Blank M, Kundi M. | BioInitiative Report : A Rationale for a Biologically based Public Exposure Standard for Electromagnetic Fields (ELF and RF) |
| 2007 | OMS | Extremely low frequency fields. Environmental Health Criteria (EHC), vol. 238 |
| 2007 | OMS | Champs électromagnétiques et santé publique. Aide mémoire n° 322 |
| 2007 | European commission, Scientific committee on emerging and newly identified health risks (SCENIHR) | Possible effects of electromagnetic fields (EMF) on human health |
| 2007 | Stakeholder Advisory Group on ELF EMFs (SAGE), Royaume Uni | First Interim Assessment : Power Lines and Property, Wiring in Homes, and Electrical Equipment in Homes |
| 2007 | Expert group on health effects of electromagnetic fields. Ireland Department of Communications, Marine, and Natural Resources. | Health effects of electromagnetic fields |
| 2007 | SSI’s Independent Expert Group on Electromagnetic Fields (Swedish Radiation Protection Authority) | Recent Research on EMF and Health Risks. Fourth annual report from SSI’s Independent Expert Group on Electromagnetic Fields, 2006 |
| 2006 | Institut national de santé publique du Québec | Exposition aux champs électromagnétiques : mise à jour des risques pour la santé et pertinence de la mise en œuvre du principe de précaution |
| 2005 | Conseil supérieur d’hygiène publique de France (CSHPF) | Avis relatif aux champs magnétiques d’extrêmement basse fréquence (séance du 3 mars 2005) |
| 2005 | The ELF Working Group of the Federal- Provincial-Territorial Radiation Protection Committee - Canada | Health Effects and Exposure Guidelines Related to Extremely Low Frequency Electric and Magnetic Fields - An Overview |
| 2005 | Gezondheidsraad (Health Council of the Netherlands) | Electromagnetic Fields : Annual Update 2005 |
| 2004 | National Radiological Protection Board (NRPB), Royaume Uni | Advice on limiting exposure to electromagnetic fields (0-300 GHz). Document NRPB vol 15 n°2 |
| 2005 | SSI’s Independent Expert Group on Electromagnetic Fields (Swedish Radiation Protection Authority) | Recent Research on EMF and Health Risks. Third annual report from SSI’s Independent Expert Group on Electromagnetic Fields. |
| 2004 | Gezondheidsraad (Health Council of the Netherlands) | Electromagnetic fields : Annual Update 2003 |
| 2004 | Commission européenne | Directive 2004/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) |
| 2003 | International Commission on Non Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) | Exposure to static and low frequency electromagnetic fields, biological effects and health consequences (0 100 kHz). Review of the scientific evidence and health consequences |
| 2002 | California EMF Program, California Department of Health Services | An Evaluation Of The Possible Risks From Electric And Magnetic Fields (EMFs) From Power Lines, Internal Wiring, Electrical Occupations, And Appliances |
| 2001 | European Commission. Directorate General Health and Consumer Protection. Scientific Committee on Toxicity, Ecotoxicity and the Environment (CSTEE) | Opinion on possible effects of electromagnetic fields (EMF), radio frequency fields (RF) and microwave radiation on human health |
| 2001 | National Radiological Protection Board (NRPB), Royaume- Uni | ELF electromagnetic fields and the risk of cancer. Report of an advisory group on non-ionising radiation Document NRPB vol 12 n°1 |
| 2000 | Gezondheidsraad (Health Council of the Netherlands) | Exposure to electromagnetic fields (0 Hz - 10 MHz) |
| 1999 | National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) | NIEHS report on health effects from exposure to power-line frequency electric and magnetic fields |
| 1999 | National Research Council, USA | Research on power-frequency fields Completed Under the Energy Policy Act of 1992 |
| 1999 | OMS, Bureau régional Europe | Les champs électromagnétiques |
| 1999 | Commission européenne | Recommandation du Conseil du 12 juillet 1999
relative à la limitation de l’exposition du public aux
champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz)
En VF Texte complet en VA |
| 1999 | International Commission on Non Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) | Guidelines on limiting exposure to non-ionizing radiation. A reference book. |
| 1997 | American Cancer Society | Exposure to electromagnetic fields and cancer |
| 1997 | National Research Council, USA | Possible health effects of exposure to residential electric and magnetic fields |
| 1996 | Conseil supérieur d’hygiène publique de France (CSHPF) | Avis relatif aux champs électriques et/ou magnétiques (adopté le 4 juillet 1996) |
| 1996 | European Commission. Directorate for Employment, Industrial relations and Social affairs | Public health and safety at work. Non ionising radiation. Sources, exposure and health effects |
| 1995 | The American Physical Society | Power lines and public health. Statement by the council of the American Physical Society. |
| 1994 | National Radiological Protection Board (NRPB), Royaume- Uni | Electromagnetic fields and risk of cancer. Supplementary report by the advisory group on non ionising radiation (Sir Richard Doll, 12 april 1994) |
| 1994 | American Medical Association | Effects of electric and magnetic fields. Report of the council on scientific affairs (CSA Report 7 – I -94) |
| 1993 | OMS | Electromagnetic fields. Environmental Health Criteria (EHC), vol. 137 |
| 1993 | Conseil supérieur d’hygiène publique de France (CSHPF) | Avis relatif aux champs électromagnétiques (séance du 1er juillet 1993) |
| 1993 | Académie de médecine | Rapport sur les champs électromagnétiques de très basse fréquence et la santé (séance du 29 juin 1993) |
| 1993 | INSERM (Guénel P, Lellouche J) | Effets des CEM de très basse fréquence sur la santé : analyse de la littérature épidémiologique |
| 1992 | Gezondheidsraad (Health Council of the Netherlands) | Extreem laagfrequente elektromagnetische velden en gezondheid (publicatie nr1992/07) |
| 1992 | National Radiological Protection Board (NRPB), Royaume- Uni | Electromagnetic fields and the risk of cancer. Report of an advisory group on non-ionising radiation (Document NRPB vol 3 n°1) |
| 1992 | Oak Ridge Associated Universities | Health effects of low frequency electric and magnetic fields |
| 1991 | OMS, Bureau régional Europe | La protection contre les rayonnements non ionisants. Deuxième édition (Publications régionales, série européenne n°25) |
| 1989 | US Department of Energy, Bonneville Power Administration. Biological Studies Task Team | Electrical and biological effects of transmission lines : a review |
| 1988 | International Radiation Protection Association | Non-ionizing radiations. Physical characteristics, biological effects and health hazard assessment |
| 1987 | OMS | Magnetic fields. Environmental Health Criteria (EHC), vol. 69 |
| 1984 | OMS | Extremely low frequency (ELF) fields. Environmental Health Criteria (EHC), vol. 35 |
| 1982 | OMS, Bureau régional Europe | Nonionizing radiation protection (WHO regional publication, European series n°10) |
